Zbieramy puszki – pomagamy szkole, klasie i środowisku!
Z dumą ogłaszamy wyniki ostatniej zbiórki puszek aluminiowych – uczniowie naszej szkoły pokazali prawdziwe zaangażowanie i ekologiczne podejście! Udało się zebrać ponad 350 kg puszek, a cały dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup nowych ławek na korytarz szkolny.
Najlepsze klasy tej edycji to:
- I miejsce – klasa 6c
- II miejsce – klasa 5d
- III miejsce – klasa 5b
Zwycięzcy otrzymują bonusy do wykorzystania w przyszłym roku szkolnym:
- I miejsce – możliwość odwołania jednej kartkówki,
- II miejsce – możliwość przełożenia jednego sprawdzianu,
- III miejsce – dzień bez pytania.
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się w akcję. To dzięki Wam możemy wspólnie tworzyć lepszą i bardziej ekologiczną przestrzeń w naszej szkole.
Opiekunka Samorządu UczniowskiegoMarzena Dach-Kolanko
| Klasa | Ilość zebranych puszek w kilogramach |
| 1a | – |
| 1b | 7,7 |
| 1c | 1,2 |
| 1d | – |
| 1e | – |
| 2a | 24,4 |
| 2b | 1,9 |
| 2c | 2 |
| 2d | 1,9 |
| 2e | 9,5 |
| 3a | – |
| 3b | 0,3 |
| 3c | 0,3 |
| 3d | 13,2 |
| 3e | – |
| 4a | – |
| 4b | 11,1 |
| 4c | 14,8 |
| 4d | – |
| 4e | 29,5 |
| 5a | 17,9 |
| 5b | 33,2 – III miejsce |
| 5c | 10,1 |
| 5d | 53,7 – II miejsce |
| 5e | 11,7 |
| 6a | 13,3 |
| 6b | 21,5 |
| 6c | 59,9 – I miejsce |
| 6d | 1,5 |
| 7a | 21,8 |
| 7b | 13,5 |
| 7c | – |
| 7d | 2,3 |
| 8a | – |
| 8b | 8,7 |
| 8c | – |













